Raccolta fondi
Fondi raccolti dai Finanzieri su base volontaria in favore di popolazioni colpite da gravi calamità
Anno | Oggetto | Fondi |
---|---|---|
2016 | Terremoto Centro Italia | € 147.200,00 |
2011 | Terremoto-tsunami Giappone | € 52.000,00 |
2010 | Terremoto Haiti | €. 101.500,00 |
2009 | Terremoto Abruzzo* | €. 591.664,00 |
2006 | Popolazioni del Sudan | €. 85.800,00 |
2005 | Tsunami Sud-Est Asiatico | €. 457.357,83 |
2002 | Terremoto in Puglia e Molise | €. 249.357,83 |
1999 | Profughi del Kossovo | £. 52.456.416 |
1998 | Alluvione in Campania | £. 62.374.369 |
1998 | Alluvione nelle Ande Peruviane. Operazione "Mato Grosso" | £. 43.200.000 |
1997 | Terremoto in Umbria e nelle Marche | £. 849.500.000 |
1994 | Alluvione in Piemonte | £. 1.004.502.260 |
* dati non definitivi